|  |  | Сварочное оборудование >> Оборудование для трубопроводов >> Термозащитные пояса для защиты стыка >> Термозащитный пояс для защиты стыка ТЗПс ф530 мм 
   Термозащитный пояс (ТЗП) для защиты (изоляции) сварного шва .jpg)
 Теплоизоляционный пояс (ТЗП) ТУ 5769-021-78959293-11 
    Теплоизоляционный пояс применяемый при строительстве и ремонте магистральных трубопроводов для улучшения структуры металла сварного шва, а также для защиты изоляции труб от воздействия высокой температуры.Поверхность термозащитного пояса ТЗП контактирующая с поверхностями трубопровода изготовлена из огнеупорных тканей и рассчитана на температуру 700-1100 С.Теплоизоляционный слой ТЗП содержит несколько слоев с низким значением теплопроводности (0,05 Вт/м*К и ниже).Термозащитный пояс для защиты сварного шва фиксируется на трубопроводе с нахлестом с помощью фиксатора. Фиксатор состоит из ремней расположенных с одной стороны на внешней стороне изделия, которые закрепляются на пряжках расположенных с противоположной стороны изделия.Фиксатор может состоять из цепей, шнуров, ленты контактной, расположенных с одной стороны на внешней стороне изделия, которые закрепляются на крюках, пряжках, или ответной части ленты контактной расположенных с противоположной стороны изделия.   Основные параметры и размеры ТЗП. 
  
    
        
            | N п/п | Наименование изделия | Диаметр трубопровода D, мм. | Длина L, мм. | Ширина В, мм. | Толщина H, мм. | Масса, кг. |  
            | 1. | ТЗПс-1420 | 1420 | 4800±100 | 300 | 30±5 | 4,6±0,1 |  
            | 2. | ТЗПс-1220 | 1220 | 4200±100 | 300 | 30±5 | 4,1±0,1 |  
            | 3. | ТЗПс-1020 | 1020 | 3600±100 | 300 | 30±5 | 3,5±0,1 |  
            | 4. | ТЗПс-820 | 820 | 2970±100 | 300 | 30±5 | 2,9±0,1 |  
            | 5. | ТЗПс-720 | 720 | 2660±100 | 300 | 30±5 | 2,6±0,1 |  
            | 6. | ТЗПс-530 | 530 | 2000±100 | 300 | 30±5 | 1,9±0,1 |  
            | 7. | ТЗПс-426 | 426 | 1730±100 | 300 | 30±5 | 1,7±0,1 |  
            | 8. | ТЗПс-377 | 377 | 1580±100 | 300 | 30±5 | 1,55±0,1 |  
            | 9. | ТЗПс-325 | 325 | 1420±100 | 300 | 30±5 | 1,4±0,1 |  
            | 10. | ТЗПс-219 | 219 | 1080±100 | 300 | 30±5 | 1,05±0,1 |  
            | 11. | ТЗПс-159 | 159 | 900±50 | 300 | 30±5 | 0,88±0,1 |  
            | 12. | ТЗПи-1420 | 1420 | 4800±100 | 300 | 10±2 | 2,35±0,1 |  
            | 13. | ТЗПи-1220 | 1220 | 4200±100 | 300 | 10±2 | 2,1±0,1 |  
            | 14. | ТЗПи-1020 | 1020 | 3600±100 | 300 | 10±2 | 1,8±0,1 |  
            | 15. | ТЗПи-820 | 820 | 2970±100 | 300 | 10±2 | 1,64±0,1 |  
            | 16. | ТЗПи-720 | 720 | 2660±100 | 300 | 10±2 | 1,33±0,1 |  
            | 17. | ТЗПи-530 | 530 | 2000±100 | 300 | 10±2 | 1,00±0,1 |  
            | 18. | ТЗПи-426 | 426 | 1730±100 | 300 | 10±2 | 0,87±0,1 |  
            | 19. | ТЗПи-377 | 377 | 1580±100 | 300 | 10±2 | 0,79±0,1 |  
            | 20. | ТЗПи-325 | 325 | 1420±100 | 300 | 10±2 | 0,71±0,1 |  
            | 21. | ТЗПи-219 | 219 | 1080±100 | 300 | 10±2 | 0,54±0,05 |  
            | 22. | ТЗПи-159 | 159 | 900±50 | 300 | 10±2 | 0,45±0,05 |  
            | 23. | ТЗПс-1420 | 1420 | 4800±100 | 450 | 30±5 | 6,4±0,1 |  
            | 24. | ТЗПс-1220 | 1220 | 4200±100 | 450 | 30±5 | 5,6±0,1 |  
            | 25. | ТЗПс-1020 | 1020 | 3600±100 | 450 | 30±5 | 4,8±0,1 |  
            | 26. | ТЗПс-820 | 820 | 2970±100 | 450 | 30±5 | 3,93±0,1 |  
            | 27. | ТЗПс-720 | 720 | 2660±100 | 450 | 30±5 | 3,52±0,1 |  
            | 28. | ТЗПс-530 | 530 | 2000±100 | 450 | 30±5 | 2,65±0,1 |  
            | 29. | ТЗПи-1420 | 1420 | 4800±100 | 450 | 10±2 | 3,3±0,1 |  
            | 30. | ТЗПи-1220 | 1220 | 4200±100 | 450 | 10±2 | 2,9±0,1 |  
            | 31. | ТЗПи-1020 | 1020 | 3600±100 | 450 | 10±2 | 2,5±0,1 |  
            | 32. | ТЗПи-820 | 820 | 2970±100 | 450 | 10±2 | 2±0,1 |  
            | 33. | ТЗПи-720 | 720 | 2660±100 | 450 | 10±2 | 1,8±0,1 |  
            | 34. | ТЗПи-530 | 530 | 2000±100 | 450 | 10±2 | 1,38±0,1 |  
 Назад 
 |